PJZJM精小型氣動薄膜套筒調節閥采用頂導向結構,配用多彈簧執行機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體等介質的工藝參數如壓力、流量、液位保持 在給定值。特別適用于允許泄漏小且閥前后壓差不大的工作場合
一、概述
PJZJM精小型氣動薄膜套筒調節閥采用頂導向結構,配用多彈簧執行機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精que、拆裝方便等優點。廣泛應用于精que控制氣體、液體等介質的工藝參數如壓力、流量、液位保持 在給定值。特別適用于允許泄漏小且閥前后壓差不大的工作場合。
本系列產品有標準型、調節切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產品公稱壓力等級有PN16、40、64;公稱通徑范圍DN20~350。適用液體溫度由-200℃至+560℃范圍內多種檔次。泄漏量標準有Ⅳ級或Ⅵ級,流量特性為線性或等百分比。多種多樣的品格規格可供選擇。
二、主要零件材料
1、閥體、閥蓋:ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti;
2、閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊;
3、填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管;
4、軟密封閥芯:增強聚四氟乙烯;
5、墊 片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石棉纏繞墊片;
6、膜 蓋:A3;
7、波 紋 膜片:丁睛橡膠夾增強滌綸織物;
8、彈 簧:60Si2Mn;
9、閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti;
10、襯 套:2Cr13。
三、主要技術參數
公稱通徑DN(mm)(閥芯直徑dn) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
額定流量系數Kv | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | 2200 | |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | ||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 350 | 350 | 600 | 1000 | 1600 | |||||||||||
信號范圍Pr | 20~100、40~200(KPa) | |||||||||||||||
氣源壓力Ps | 0.14~0.4(KPa) | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
固有可調比R | 50:1 | |||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座:Ⅳ級、軟閥座:Ⅵ級 | |||||||||||||||
公稱壓力PN | 1.6、4.0、6.4(MPa) | |||||||||||||||
工作溫度t | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||||||
高溫型 | 450~560 | |||||||||||||||
低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
四、執行機構主要技術參數
型 號 | ZHA/ZHB-22 | ZHA/ZHB-23 | ZHA/ZHB-34 | ZHA/ZHB-45 | ZHA/ZHB-56 |
有效面積Ae(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1600 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
彈簧范圍Kpa | 20-100(標準);40-200;20-60;60-100 |
五、外型尺寸圖
六、外型尺寸
DN | L | H | H1 | 重量Kg | ΦA | |||||||
PN6/16 | PN40 | PN64 | 普通 | 高溫 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6/PN16 | PN40/64 | ||
20 | 184 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | 285 | |
25 | 184 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | ||
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 | ||
50 | 254 | 267 | 286 | 475 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | ||
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 102 | 47 | 66 | 360 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 8074 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 175 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 615 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | |
250 | 650 | 670 | 690 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 |
300 | 740 | 770 | 800 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 | |
350 | 830 | 850 | 880 | 1294 | 1614 | - | - | 285 | - | - | - |
七、性能指標
八、允許壓差
若需詳細資料,請來電來函咨詢!